Data Korsubgah KPK

DAFTAR KENDARAAN RODA 2 (DUA) YANG SUDAH LENGKAP BUKTI KEPEMILIKAN

No Nama OPD Nama Pengguna Jabatan Pengguna Nama Dan Type Kendaraan Harga Perolehan TNomor Rangka Plat Nomor Tahun Perolehan Keterangan
21 Sekretariat Daerah Yamaha Zupiter Z CW New 14,162,500 MH32P20037K574699 KT 5765 SF 2007-05-30 00:00:00.000 6987308.N
22 Sekretariat Daerah Yamaha Zupiter Z CW New 14,355,000 MH32P20068K819348 KT 5980 SH 2008-05-30 00:00:00.000 5096107.N
23 Sekretariat Daerah Yamaha Zupiter Z CW New 14,162,500 MH32P20037K576723 KT 5771 SF 2007-05-30 00:00:00.000 6987314.N
24 Sekretariat Daerah SUZUKI FW110 SD 14,530,716 MH8BE4DUABJ200272 KT 3695 SC 2011-09-12 00:00:00.000 03571371.N
25 Sekretariat Daerah SUZUKI FW110 SD 14,530,716 MH8BE4DUABJ216030 KT 3714 SC 2011-09-12 00:00:00.000 03571390.N
26 Sekretariat Daerah SUZUKI FW110 SD 14,530,716 MH8BE4DUABJ187295 KT 3715 SC 2011-09-12 00:00:00.000 03571391.N
27 Sekretariat Daerah SUZUKI FW110 SD 14,530,716 MH8BE4DUABJ183068 KT 3718 SC 2011-09-12 00:00:00.000 03571394.N
28 Sekretariat Daerah SUZUKI FW110 SD 14,530,716 MH8BE4DUABJ210339 KT 3717 SC 2011-09-12 00:00:00.000 03571393.N
29 Sekretariat Daerah SUZUKI FW110 SD 14,530,716 MH8BE4DUABJ210416 KT 3716 SC 2011-09-12 00:00:00.000 03571392.N
30 Sekretariat Daerah SUZUKI FW110 SD 14,530,716 MH8BE4DUABJ2003317 KT 3696 SC 2011-09-12 00:00:00.000 03571372.N
Total Rp 734,153,471